
|
通常予想 |
| 平均成果 | 100,000円 |
| 投資スタイル | 単発2R |
| 予想点数 | 8点 |
| 推奨投資額 | 12,000円 |
| 販売価格 | 5,000円 |
| 受付期限 | 当日10時まで |
|
コロガシ予想 |
| 平均成果 | 200,000円 |
| 投資スタイル | コロガシ2R |
| 予想点数 | 10点 |
| 推奨投資額 | 10,000円 |
| 販売価格 | 10,000円 |
| 受付期限 | 当日10時まで |

|
万舟予想 |
| 平均成果 | 120,000円 |
| 投資スタイル | 単発2R |
| 予想点数 | 10点 |
| 推奨投資額 | 20,000円 |
| 販売価格 | 8,000円 |
| 受付期限 | 当日10時まで |
|
コロガシ予想 |
| 平均成果 | 300,000円 |
| 投資スタイル | コロガシ2R |
| 予想点数 | 8点 |
| 推奨投資額 | 12,000円 |
| 販売価格 | 20,000円 |
| 受付期限 | 当日11時まで |

|
万舟予想 |
| 平均成果 | 250,000円 |
| 投資スタイル | 単発2R |
| 予想点数 | 6点 |
| 推奨投資額 | 12,000円 |
| 販売価格 | 15,000円 |
| 受付期限 | 当日10時まで |
|
コロガシ予想 |
| 平均成果 | 450,000円 |
| 投資スタイル | コロガシ2R |
| 予想点数 | 8点 |
| 推奨投資額 | 12,000円 |
| 販売価格 | 25,000円 |
| 受付期限 | 当日11時まで |

|
コロガシ予想 |
| 平均成果 | 800,000円 |
| 投資スタイル | コロガシ2R |
| 予想点数 | 6点 |
| 推奨投資額 | 12,000円 |
| 販売価格 | 50,000円 |
| 受付期限 | 当日12時まで |

|
コロガシ予想 |
| 平均成果 | 1,150,000円 |
| 投資スタイル | コロガシ2R |
| 予想点数 | 6点 |
| 推奨投資額 | 12,000円 |
| 販売価格 | 80,000円 |
| 受付期限 | 当日13時まで |

|
コロガシ予想 |
| 平均成果 | 1,800,000円 |
| 投資スタイル | コロガシ2R×2 |
| 予想点数 | 5点 |
| 推奨投資額 | 20,000円 |
| 販売価格 | 150,000円 |
| 受付期限 | 当日14時まで |

|
コロガシ予想 |
| 平均成果 | 2,500,000円 |
| 投資スタイル | コロガシ2R×2 |
| 予想点数 | 5点 |
| 推奨投資額 | 20,000円 |
| 販売価格 | 200,000円 |
| 受付期限 | 当日15時まで |
|
万舟コロガシ予想 |
| 平均成果 | 3,500,000円 |
| 投資スタイル | コロガシ2R×2 |
| 予想点数 | 5点 |
| 推奨投資額 | 20,000円 |
| 販売価格 | 300,000円 |
| 受付期限 | 当日15時まで |